Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 18.09.2018 10:49 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | UKR | BREUS Yevheniia | 1.1 | 239.0 | |
2 | UKR | MORKVYCH Nataliia | 1.2 | 238.0 | |
3 | HUN | HAJMASI Eva Andrea | 1.3 | 225.0 | |
4 | GEO | TIBIASHVILI Nino | 1.4 | 192.0 | |
5 | HUN | VERES Amarilla | 1.5 | 190.0 | |
6 | ITA | MOGOS Andrea | 1.6 | 124.0 | |
7 | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.7 | 107.0 | |
8 | FRA | POIGNET Sabrina | 1.9 | 90.0 | |
9 | POL | FIDRYCH Marta | 1.12 | 72.0 | |
10 | RUS | AFONINA Natalya | 1.13 | 66.0 | |
11 | RUS | SYCHEVA Evgeniya | 1.14 | 59.0 | |
12 | POL | BURDON Renata | 1.16 | 56.0 | |
13 | GRE | ZACHARIADI Adamantia-Styliani | 1.17 | 52.0 | |
14 | ITA | BRUNATI Sofia | 1.24 | 38.0 | |
15 | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.29 | 28.0 | |
16 | GBR | COLLIS-MCCANN Gemma | 1.31 | 24.0 | |
17 | ITA | TOLU Liliana | 1.35 | 18.0 | |
18 | POL | DROZDZ Kinga | 1.45 | 8.0 | |
19 | ESP | GARRIDO Begona | 1.9999 | 0.0 | |
T20 | GEO | GIGASHVILI Miranda | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.