Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 17.09.2018 14:28 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GEO | KHETSURIANI Irma | 1.1 | 294.0 | |
2 | POL | HAREZA Patrycja | 1.3 | 166.0 | |
3 | GER | TAUBER Sylvi | 1.4 | 145.0 | |
4 | UKR | DOLOH Nadiia | 1.5 | 143.0 | |
5 | POL | PACEK Jadwiga | 1.6 | 137.0 | |
6 | UKR | YESINA Olga | 1.7 | 121.0 | |
7 | GRE | LOUFAKI Kalliopi | 1.8 | 106.0 | |
8 | RUS | MISHUROVA Irina | 1.10 | 100.0 | |
9 | UKR | FEDOTA Olena | 1.11 | 80.0 | |
10 | UKR | POZNIAK Tetiana | 1.12 | 70.0 | |
11 | ITA | PASQUINO Rosanna | 1.13 | 58.0 | |
12 | BLR | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 1.14 | 56.0 | |
13 | HUN | MEZO Boglarka | 1.15 | 44.0 | |
14 | ITA | SPREAFICO Matilde | 1.16 | 28.0 | |
T15 | ITA | NOCENT Marta | 1.16 | 28.0 | |
16 | BLR | FIAKLISTAVA Kristina | 1.22 | 8.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.