Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 21.09.2018 19:15 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | ITALY | 1.1 | 256.0 | |
2 | RUS | RUSSIA | 1.2 | 156.0 | |
3 | HUN | HUNGARY | 1.4 | 132.0 | |
4 | UKR | UKRAINE | 1.6 | 66.0 | |
5 | GEO | GEORGIA | 1.8 | 32.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.