Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 13.07.2019 10:42 | Polish Sports Association for Disabled
Nr. 1
Ba 10 | Sa. 8:00 |
Kampfrichtende:
BALOGH Reka
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAT | GARKULS-GUREVICS Olegs | 1 | 0.000 | . | . | |||||||||||
GBR | COUTYA Dimitri | 2 | 0.000 | . | . | |||||||||||
ISR | RADA Matoko | 3 | 0.000 | . | . | |||||||||||
POL | LEWONOWSKI Grzegorz | 4 | 0.000 | . | . | |||||||||||
SUI | DE OLIVEIRA Frederico Noah | 5 | 0.000 | . | . | |||||||||||
KUW | ALDOUSARI Farraj | 6 | 0.000 | . | . |
Details
Nr. 2
Ba 11 | Sa. 8:00 |
Kampfrichtende:
CHERVIAKOVA Elena
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | PROKSA Mateusz | 1 | 0.000 | . | . | |||||||||||
POL | GASZYK Adam | 2 | 0.000 | . | . | |||||||||||
USA | LOVEJOY Curtis | 3 | 0.000 | . | . | |||||||||||
CAN | MAINVILLE Pierre | 4 | 0.000 | . | . | |||||||||||
JPN | FUJITA Michinobu | 5 | 0.000 | . | . | |||||||||||
BRA | GUISSONE Jovane | 6 | 0.000 | . | . |
Details
Nr. 3
Ba 12 | Sa. 8:00 |
Kampfrichtende:
MIJATOVIC Bojan
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | GRAD Radoslaw | 1 | 0.000 | . | . | |||||||||||
POL | BANACM Patryk | 2 | 0.000 | . | . | |||||||||||
KOR | PARK Chunhee | 3 | 0.000 | . | . | |||||||||||
UKR | DATSKO Anton | 4 | 0.000 | . | . | |||||||||||
RUS | KUZYUKOV Alexander | 5 | 0.000 | . | . | |||||||||||
GER | WIDMAIER Tim | 6 | 0.000 | . | . |
Details
Nr. 4
Ba 13 | Sa. 8:00 |
Kampfrichtende:
YANOVSKYY Oleksiy
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | PETER Yohan | 1 | 0.000 | . | . | |||||||||||
POL | KARBOWNIK Marcin | 2 | 0.000 | . | . | |||||||||||
BLR | MALINOVSKI Aleh | 3 | 0.000 | . | . | |||||||||||
IRQ | ALI Ammar | 4 | 0.000 | . | . | |||||||||||
LTU | SILIAUSKAS Tomas | 5 | 0.000 | . | . | |||||||||||
RUS | KURZIN Alexander | 6 | 0.000 | . | . |
Details
Nr. 5
Ba 14 | Sa. 8:00 |
Kampfrichtende:
AMARI Tetsuya
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CHEEMA Balwinder | 1 | 0.000 | . | . | |||||||||||
LAT | SATREVICS Andrejs | 2 | 0.000 | . | . | |||||||||||
ITA | PAOLUCCI Gianmarco | 3 | 0.000 | . | . | |||||||||||
POL | PLUTA Grzegorz | 4 | 0.000 | . | . | |||||||||||
RUS | BEYCH Konstantin Yuryevich | 5 | 0.000 | . | . | |||||||||||
FRA | CRATERE Marc Andre | 6 | 0.000 | . | . |
Details
Nr. 6
Ba 15 | Sa. 8:00 |
Kampfrichtende:
PARK Kyu Hwa
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | WIKTOROWICZ Wieslaw | 1 | 0.000 | . | . | |||||||||||
POL | DABROWSKI Michal | 2 | 0.000 | . | . | |||||||||||
GBR | RASHID Shah | 3 | 0.000 | . | . | |||||||||||
ARG | ALDERETE Hugo | 4 | 0.000 | . | . | |||||||||||
HUN | TARJANYI Istvan | 5 | 0.000 | . | . | |||||||||||
UKR | NAUMENKO Oleg | 6 | 0.000 | . | . |
Details
Nr. 7
Ba 16 | Sa. 8:00 |
Kampfrichtende:
GDOWSKA Sylvia
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUW | ALI Sulaiman | 1 | 0.000 | . | . | |||||||||||
BLR | PRANEVICH Andrei | 2 | 0.000 | . | . | |||||||||||
FRA | IFEBE Yannick | 3 | 0.000 | . | . | |||||||||||
HUN | GERGELY Istvan | 4 | 0.000 | . | . | |||||||||||
POL | LAZAR Szymon | 5 | 0.000 | . | . | |||||||||||
GRE | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 6 | 0.000 | . | . |
Details
Nr. 8
Ba 17 | Sa. 8:00 |
Kampfrichtende:
AL-SARRAJI Ali
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | KRATZAT Holger | 1 | 0.000 | . | . | |||||||||||
JPN | AKIRA Tsunoda | 2 | 0.000 | . | . | |||||||||||
POL | RZASA Kamil | 3 | 0.000 | . | . | |||||||||||
BRA | CHAVES Vanderson Luis | 4 | 0.000 | . | . | |||||||||||
CHN | HU Daoliang | 5 | 0.000 | . | . | |||||||||||
LBN | SEMAAN Elias | 6 | 0.000 | . | . |
Details