Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 13.07.2019 10:42 | Polish Sports Association for Disabled
Nr. 1
Ba 10 | Sa. 8:00 |
Kampfrichtende:
BALOGH Reka
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARKULS-GUREVICS Olegs | 1 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
COUTYA Dimitri | 2 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
RADA Matoko | 3 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
LEWONOWSKI Grzegorz | 4 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
DE OLIVEIRA Frederico Noah | 5 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
ALDOUSARI Farraj | 6 | 0.000 | . | . |
Details
Nr. 2
Ba 11 | Sa. 8:00 |
Kampfrichtende:
CHERVIAKOVA Elena
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROKSA Mateusz | 1 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
GASZYK Adam | 2 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
LOVEJOY Curtis | 3 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
MAINVILLE Pierre | 4 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
FUJITA Michinobu | 5 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
GUISSONE Jovane | 6 | 0.000 | . | . |
Details
Nr. 3
Ba 12 | Sa. 8:00 |
Kampfrichtende:
MIJATOVIC Bojan
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAD Radoslaw | 1 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
BANACM Patryk | 2 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
PARK Chunhee | 3 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
DATSKO Anton | 4 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
KUZYUKOV Alexander | 5 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
WIDMAIER Tim | 6 | 0.000 | . | . |
Details
Nr. 4
Ba 13 | Sa. 8:00 |
Kampfrichtende:
YANOVSKYY Oleksiy
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER Yohan | 1 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
KARBOWNIK Marcin | 2 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
MALINOVSKI Aleh | 3 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
ALI Ammar | 4 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
SILIAUSKAS Tomas | 5 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
KURZIN Alexander | 6 | 0.000 | . | . |
Details
Nr. 5
Ba 14 | Sa. 8:00 |
Kampfrichtende:
AMARI Tetsuya
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEEMA Balwinder | 1 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
SATREVICS Andrejs | 2 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
PAOLUCCI Gianmarco | 3 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
PLUTA Grzegorz | 4 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
BEYCH Konstantin Yuryevich | 5 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
CRATERE Marc Andre | 6 | 0.000 | . | . |
Details
Nr. 6
Ba 15 | Sa. 8:00 |
Kampfrichtende:
PARK Kyu Hwa
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIKTOROWICZ Wieslaw | 1 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
DABROWSKI Michal | 2 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
RASHID Shah | 3 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
ALDERETE Hugo | 4 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
TARJANYI Istvan | 5 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
NAUMENKO Oleg | 6 | 0.000 | . | . |
Details
Nr. 7
Ba 16 | Sa. 8:00 |
Kampfrichtende:
GDOWSKA Sylvia
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALI Sulaiman | 1 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
PRANEVICH Andrei | 2 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
IFEBE Yannick | 3 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
GERGELY Istvan | 4 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
LAZAR Szymon | 5 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 6 | 0.000 | . | . |
Details
Nr. 8
Ba 17 | Sa. 8:00 |
Kampfrichtende:
AL-SARRAJI Ali
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRATZAT Holger | 1 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
AKIRA Tsunoda | 2 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
RZASA Kamil | 3 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
CHAVES Vanderson Luis | 4 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
HU Daoliang | 5 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
SEMAAN Elias | 6 | 0.000 | . | . |
Details