
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 19.09.2018 10:16 | Sonja Lange
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi FINALE 1 | me 9:00 |
Arbitre:
AWADA Karim TOTH Janka
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANDRYK Nataliia | 1 | D1 | D1 | D2 | D4 | 0 | 8 | 20 | 0.000 | -12 | 5. | 14. | |||
| KRAJNYAK Zsuzsanna | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 18 | 6 | 0.750 | 12 | 1. | 4. | |||
| TIBIASHVILI Nino | 3 | V5 | V5 | D3 | D4 | 2 | 17 | 14 | 0.500 | 3 | 3. | 8. | |||
| TRIGILIA Loredana | 4 | V5 | D0 | V5 | D1 | 2 | 11 | 15 | 0.500 | -4 | 4. | 10. | |||
| MAYA Iuliia | 5 | V5 | D0 | V5 | V5 | 3 | 15 | 14 | 0.750 | 1 | 2. | 6. | |||
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi YELLOW | me 9:00 |
Arbitre:
VOGT Suzanna DOROSHYN Oleksandr
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLIS-MCCANN Gemma | 1 | D3 | V5 | D2 | V5 | V5 | 3 | 20 | 17 | 0.600 | 3 | 3. | 7. | |||
| EVDOKIMOVA Alena | 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 24 | 15 | 0.800 | 9 | 2. | 3. | |||
| BORTOLETTO Sara | 3 | D1 | D0 | D0 | D1 | D1 | 0 | 3 | 25 | 0.000 | -22 | 6. | 16. | |||
| HAJMASI Eva Andrea | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | 1. | |||
| ZADISHVILI Gvantsa | 5 | D4 | D4 | V5 | D1 | D4 | 1 | 18 | 21 | 0.200 | -3 | 5. | 13. | |||
| VAN ACHTERBERG Elke Lale | 6 | D2 | D3 | V5 | D1 | V5 | 2 | 16 | 20 | 0.400 | -4 | 4. | 11. | |||
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi RED | me 9:00 |
Arbitre:
TAMAS Henriette SPEAKMAN Adrian
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORKVYCH Nataliia | 1 | D0 | V5 | V5 | V5 | 3 | 15 | 13 | 0.750 | 2 | 2. | 5. | |||
| MOGOS Andrea | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 6 | 1.000 | 14 | 1. | 2. | |||
| GIGASHVILI Miranda | 3 | D4 | D0 | D0 | D1 | 0 | 5 | 20 | 0.000 | -15 | 5. | 15. | |||
| HALKINA Aliona | 4 | D3 | D4 | V5 | D2 | 1 | 14 | 15 | 0.250 | -1 | 4. | 12. | |||
| SYCHEVA Evgeniya | 5 | D1 | D2 | V5 | V5 | 2 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 3. | 9. | |||
Details