Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 17.09.2018 17:52 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.1 | 294.0 | |
2 | HUN | HAJMASI Eva Andrea | 1.2 | 213.0 | |
3 | UKR | MORKVYCH Nataliia | 1.3 | 175.0 | |
4 | ITA | MOGOS Andrea | 1.4 | 163.0 | |
5 | RUS | EVDOKIMOVA Alena | 1.6 | 132.0 | |
6 | GEO | TIBIASHVILI Nino | 1.7 | 104.0 | |
7 | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.8 | 92.0 | |
8 | GBR | COLLIS-MCCANN Gemma | 1.11 | 70.0 | |
9 | RUS | SYCHEVA Evgeniya | 1.12 | 65.0 | |
10 | RUS | MAYA Iuliia | 1.13 | 64.0 | |
11 | BLR | HALKINA Aliona | 1.14 | 58.0 | |
12 | TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.24 | 38.0 | |
13 | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.27 | 34.0 | |
14 | ITA | BORTOLETTO Sara | 1.28 | 34.0 | |
15 | UKR | MANDRYK Nataliia | 1.32 | 26.0 | |
16 | GEO | GIGASHVILI Miranda | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.