
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 22.09.2018 10:55 | Sonja Lange
Table of 8 4
| Piste | Arbitre | Arbitre | Assistant | Assistant | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | VOGT Suzanna | MICHELUCCI Jacopo | ISMAILOV Khuseyn | TAMAS Henriette | 
|   | GREECE | V 45 | D 36 | FRANCE |   | ||
| TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 4 (-1) | 4 | 5 | 5 (1) | NOBLE Romain | ||
| NTOUNIS Vasileios | 6 (3) | 10 | 8 | 3 (-3) | CRATERE Marc André | ||
| PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | 3 (-4) | 13 | 15 | 7 (4) | LEMOINE Ludovic | ||
| TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 7 (5) | 20 | 17 | 2 (-5) | CRATERE Marc André | ||
| PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | 5 (-1) | 25 | 23 | 6 (1) | NOBLE Romain | ||
| NTOUNIS Vasileios | 5 (4) | 30 | 24 | 1 (-4) | LEMOINE Ludovic | ||
| PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | 5 (0) | 35 | 29 | 5 (0) | CRATERE Marc André | ||
| TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 5 (5) | 40 | 29 | 0 (-5) | LEMOINE Ludovic | ||
| NTOUNIS Vasileios | 5 (-2) | 45 | 36 | 7 (2) | NOBLE Romain | ||
